![]() |
![]() |
| 現在ダウンロード可能なカタログ、MSDSおよび評価書は次のファイルになっております。 ○のついているファイルがダウンロード可能です。 このページではダウンロードできません。次のステップへお進み下さい。 |
|
| NO. | 区分 | 商品名 | カタログ | 種類 | MSDS | 評価書 | ||
| 1 | タ イ ル 工 事 材 |
ダブルワン | ○ | ダブルワンP-1 | ○ | − | ||
| ダブルワンP-2 | ○ | |||||||
| 2 | タイルセメント | ○ | タイルセメントT-2 | ○ | 公共建築協会評価書 「既製調合モルタル(タイル工事用)」 |
○ | ||
| タイルセメントT-3 | ○ | |||||||
| 3 | タイルセメントT2-B | ○ | ○ | − | ||||
| 4 | タイルセメントTM | ○ | タイルセメントTM-1 | ○ | 公共建築協会評価書 「既製調合モルタル(タイル工事用)」 |
○ | ||
| タイルセメントTM-2 | ○ | |||||||
| タイルセメントTM-3 | ○ | |||||||
| タイルセメントTM-4 | ○ | |||||||
| 5 | STモルタル | ○ | ○ | − | ||||
| 6 | 弾モル | ○ | ○ | − | ||||
| 7 | 弾ボンド | ○ | ○ | − | ||||
| 8 | タイルボンドL-2 | ○ | ○ | − | ||||
| 9 | メヂセメント | ○ 関東版 ○ 中部 関西 九州版 |
メヂセメントM-1 | ○ | 公共建築協会評価書 「既製調合目地材」 |
○ | ||
| メヂセメントM-2 | ○ | |||||||
| メヂセメントM-3 | ○ | |||||||
| メヂセメントM-4 | ○ | |||||||
| メヂセメントM-102 | ○ | |||||||
| メヂセメントM-304 | ○ | |||||||
| メヂセメント(モザイク用)M-1 | ○ | − | ||||||
| メヂセメント(モザイク用)M-2 | ○ | |||||||
| メヂセメント(モザイク用)M-3 | ○ | |||||||
| メヂセメント(モザイク用)M-4 | ○ | |||||||
| メヂセメント(モザイク用)M-102 | ○ | |||||||
| メヂセメント(モザイク用)M-304 | ○ | |||||||
| 10 | レンガメヂ | ○ | ○ | − | ||||
| 11 | 内装用メヂ | ○ | 内装メヂM-10 | ○ | − | |||
| 12 | 弾メヂ | ○ | ホワイト、ベージュ | ○ | − | |||
| グレー | ○ | |||||||
| 13 | シキメジ(九州) | ○ | ○ | − | ||||
| NO. | 区分 | 商品名 | カタログ | 種類 | MSDS | 評価書 | ||
| 14 | 左 官 材 |
ハイフレックス HF-1000 | ○ | ○ | 公共建築協会評価書 「吸水調整材」 |
○ | ||
| 15 | ボンドセメント | ○ | ○ | − | ||||
| 16 | ポリマーミックス | ポリマーミックス#5 (中部・関西・九州) |
○ | ○ | − | |||
| ポリマーミックス#10 (関東・中部・関西) |
○ | ○ | − | |||||
| ポリマーミックス#15 | ○ | ○ | − | |||||
| ポリマーミックス#20 | ○ | ○ | − | |||||
| ポリマーミックス#30 | ○ | ○ | − | |||||
| ポリマーミックス#40 | ○ | ○ | − | |||||
| ポリマーミックス#50 | ○ | ○ | − | |||||
| ポリマーミックス#300 | ○ | ○ | − | |||||
| 17 | ゼロヨン | ○ 関東版 ○ 中部 関西 九州版 |
ゼロヨン#10 | ○ | − | |||
| ゼロヨン#20 | ○ | − | ||||||
| ゼロヨン#30 | ○ | − | ||||||
| ゼロヨン#40 | ○ | − | ||||||
| 18 | ボンドM#150 | ○ | ○ | − | ||||
| 19 | ボンドM#150K(九州) | ○ | ○ | − | ||||
| 20 | ベースモルタル | ○ | ○ | − | ||||
| 21 | ハイミックス#300(関東) | ○ | ○ |
− | ||||
| 22 | タイカモルタル | ○ | ○ | − | ||||
| 23 | IDモルタルワン | ○ | ○ | − | ||||
| 24 | ニューハイレベラー | ○ | ○ | − | ||||
| 25 | ニューハイレベラーQ(中部・関西) | ○ | ○ | − | ||||
| 26 | ハードレベラー | ○ | ○ | − | ||||
| 27 | 高性能プライマーSL用 | ○ | ○ | − | ||||
| 28 | ベランダコート溝用(九州) | ○ | ○ | − | ||||
| 29 | ベランダコートQ | ○ | ○ | − | ||||
| 30 | フロアハード | ○ | ○ | − | ||||
| 31 | ベースレベラー | ○ | ○ | − | ||||
| 32 | タウンモルタル | ○ | ○ | − | ||||
| 33 | スラブファイン | ○ | ○ | − | ||||
| 34 | ベストベース | ○ | ○ | − | ||||
| 35 | Aフィラー | ○ | ○ | − | ||||
| 36 | らくらくパウダー | ○ | ○ | − | ||||
| 37 | 生モルパウダー | ○ | ○ | − | ||||
| 38 | ユカモルH(関東) | ○ | ○ | − | ||||
| 39 | ハイパウダー(関東) | ○ | ○ | − | ||||
| 40 | ニューハイパウダーII (関西) | ○ | ○ | − | ||||
| 41 | ジャストフィラー(関西・九州) | ○ | ○ | − | ||||
| 42 | 幅木モルタル(関西・九州) | ○ | ○ | − | ||||
| 43 | ボンドP (九州) | ○ | ○ | − | ||||
| 44 | ベースネット | ○ | ○ | − | ||||
| 45 | 生モルリキッド | ○ | ○ | − | ||||
| 46 | らくらくリキッド | ○ | ○ | − | ||||
| NO. | 区分 | 商品名 | カタログ | 種類 | MSDS | 評価書 | ||
| 47 | 改 修 工 事 材 |
リビルド工法 | ○ | − | − | |||
| 48 | メンテペースト | ○ | ○ | 公共住宅建設工事共通仕様書 対応評価書 「初期補修用プレミックス ポリマーセメントペースト」 |
○ | |||
| 49 | メンテモルタル | ○ | ○ | 公共住宅建設工事共通仕様書 対応評価書 「初期補修用プレミックス ポリマーセメントモルタル」 |
○ | |||
| 50 | RLモルタル | ○ | ○ | 公共建築協会評価書 「ポリマーセメントモルタル」 |
○ | |||
| 51 | ドカモル | ○ | ○ | − | ||||
| 52 | ドカモルハード | ○ | ○ | − | ||||
| 53 | ドカモルQ | ○ | ○ | − | ||||
| 54 | ドカモルハードQ | ○ | ○ | − | ||||
| 55 | カチオンワン | カチオンワン#1 | ○ | ○ | − | |||
| カチオンワン#2 | ○ | ○ | − | |||||
| カチオンワン#3 | ○ | ○ | − | |||||
| 56 | カチオンフレックス | ○ | ○ | − | ||||
| 57 | カチオンフィラー#1 | − | ○ | − | ||||
| 58 | Z-10 | ○ | Z-10専用プライマー | ○ | − | |||
| Z-10不織布30H、50H | ○ | − | ||||||
| Z-10水性トップコート非歩行用 | ○ | − | ||||||
| Z-10水性トップコート軽歩行用 | ○ | − | ||||||
| Z-10粉体 | ○ | − | ||||||
| Z-10混和液 | ○ | − | ||||||
| 59 | グラウト | ○ | ○ | 公共建築協会評価書 「無収縮グラウト」 |
○ | |||
| 公共建築協会評価書 「鉄骨柱下無収縮モルタル」 |
○ | |||||||
| 60 | グラウトネオ(関西) | ○ | ○ | − | ||||
| 61 | グラウトP | ○ | ○ | − | ||||
| 62 | ボンドスーパー | ○ | ○ | − | ||||
| 63 | リチウム | ○ | ○ | − | ||||
| 64 | NSシランガードS | ○ | ○ | − | ||||
| 65 | ネットスーパー | ○ | ○ | − | ||||
| NO. | 区分 | 商品名 | カタログ | 種類 | MSDS | 評価書 | ||
| 66 | 仕 上 工 事 材 |
NSアートパレ | ○ | ○ | − | |||
| 67 | NSケイソードパレ | ○ | 砂の匠 | − | − | |||
| ○ | 土の匠 | − | − | |||||
| − | ラフ | ○ | − | |||||
| − | ソフト | ○ | − | |||||
| 68 | NSシュークル | ○ | ○ | − | ||||
| 69 | NSトウプレコロレ | ○ | − | − | ||||
| 70 | NS土壁セット わかば・さくら・かえで | ○ | ○ | − | ||||
| 71 | NSケイソード | ○ | NA | ○ | − | |||
| GM301〜306,308 | ○ | − | ||||||
| GM307 | ○ | − | ||||||
| 72 | NS蔵壁 | ○ | ○ | − | ||||
|